Стоимость, цены на лечение пульпита
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | за канал | 800 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба I категории сложности | за канал | 800 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба II категории сложности | за канал | 1 600 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 100 ₽ | |
| Ультразвуковая обработка канала | за канал | 1 000 ₽ |
| Распломбировка каналов I категории сложности | 3 500 ₽ | |
| Распломбировка каналов II категории сложности | 4 500 ₽ | |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 000 ₽ |
В сложных клинических случаях пульпита стоимость зависит от сложности анатомии и используемых материалов. Если обращается родитель с жалобами на боль у ребенка, врач поясняет план и сроки лечения, а также дает рекомендации по уходу и профилактике.