Прайс
Подробную информацию о стоимости лечения уточняйте у администратора и врача.
Био-Осс размер частиц L 0,5 гр | одна процедура | 12 000,00 |
Био-Осс размер частиц S-1 гр. | одна процедура | 20 000,00 |
Винтовой имплантат Osstem с сухой поверхностью, одна единица | одна единица | 6 000,00 |
Временный имплант Osstem MS съемный, колпачок O-ring | 4 000,00 | |
Мембрана Jason 15*20 | одна единица | 10 000,00 |
Мембрана Jason 30*40 | одна единица | 17 000,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба II категории сложности | одна единица | 10 000,00 |
Ортодонтическая коррекция (коррекция брекет-системы, установленной в другой клинике) | одна челюсть | 4 000,00 |
Ортодонтическая коррекция (коррекция ретенционного аппарата) | одна единица | 2 000,00 |
Ортодонтическая коррекция (коррекция съемного аппарата) | одна единица | 1000 |
Применение мембранной техники без стоимости мембраны, одна процедура | одна единица | 4 300,00 |
Endosolv R, E | - | 600 |
NiTi вращающиеся(роторные инструменты )для механической обработки корневых каналов, одна единица | 550,00 | |
Ortho-check 3D –моделирование Flexiligner | 35 000,00 | |
Аналог имплантанта (Straumann) | одна единица | 1 300,00 |
Аналог имплантата (Osstem) | одна единица | 700,00 |
Аппарат FitFree Ортодепо (индивидуально) для разрыва небного шва и дистализации или мезиализации моляров | 90 000,00 | |
Аппликационная анестезия | 320 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | одна процедура | 650,00 |
Армирование протеза литым бизисом из CoCr | - | 5 000,00 |
Аугументация костной ткани, одна единица | одна единица | 8 800,00 |
Базовый ортодонтический анализ(сканирование) | одна единица | 8000 |
Базовый ортодонтический анализ(снятие слепков,анализ рентг.снимков) | одна единица | 4 000,00 |
Био-Гайд ,коллагеновая мембрана 13x25 | 13 000,00 | |
Био-Осс размер частиц S 2 гр | одна процедура | 33 000,00 |
Бюгельный протез I категории сложности | одна единица | 32000 |
Бюгельный протез кламмерный "КВАДРОТТИ" | одна единица | 40 000,00 |
Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации(премиум) | одна единица | 75 000,00 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 700,00 | |
Вестибулопластика | 10 000,00 | |
Винир с вестибулярной облицовкой | одна единица | 36 000,00 |
Винтовой имплант "Shtraumann" c cухой поверхностью,заглушка, одна единица | одна единица | 18 300,00 |
Винтовой имплант Straumann c гидроаппатитом и заглушкой, одна единица | одна единица | 21 000,00 |
Винтовой имплантат Osstem c гидроксиаппатитом, одна единица | одна единица | 6 600,00 |
Вкладка E.max(ivoclar) | одна единица | 28 000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (временный имплантат) | одна единица | 10000 |
Внутрикостная дентальная имплантация I категории сложности | одна единица | 22000 |
Внутрикостная дентальная имплантация II категории сложности | одна единица | 28 000,00 |
Восковое моделирование WAX-UP | одна единица | 4 500,00 |
Восстановление анатомической формы молочного зуба керамичекой коронкой | одна единица | 7 100,00 |
Восстановление анатомической формы молочного зуба металлической коронкой | одна единица | 3 500,00 |
Восстановление зуба компониром | одна единица | 15 000,00 |
Восстановление зуба коронкой керамической - винир Empress II IMAX (Германия) | одна единица | 30 000,00 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой по технологии EMAX | одна единица | 24 000,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000,00 | |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 300,00 | |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 600,00 | |
Восстановление зуба полноанатомической металлокерамической коронкой масса Норитаке | одна единица | 15 500,00 |
Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой: | одна единица | 20 000,00 |
Временная коронка изготовленная на CАD/СAM | одна единица | 4 000,00 |
Временная коронка | одна единица | 2 200,00 |
Временная пломба | одна единица | 1000 |
Временная фиксация коронки | одна единица | 500,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 100,00 | |
Временные коронки длительного ношения | одна еденица | 8 000,00 |
Временные коронки для ортодонтии | одна еденица | 8 500,00 |
Временный абатмент(Straumann,Osstem) | одна единица | 2 500,00 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 4 000,00 | |
Гемостаз | одна единица | 400 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300,00 | |
Двухчелюстной мягкий аппарат, трейнер LM активатор | одна единица | 20 000,00 |
Дуги Pitts | одна единица | 15 000,00 |
Дуги IOS | одна единица | 10 000,00 |
Еврокаппа Комплит(25 и более) | 210 000,00 | |
Еврокаппа Лайт (11-24) | 160 000,00 | |
Еврокаппа Экспресс (1-10) | 90 000,00 | |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 000,00 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000,00 | |
Закрытый синус-лифтинг | в области одного зуба | 5000 |
Замена длинной лигатуры на брекет-системе | одна единица | 800,00 |
Замена короткой лигатуры на брекет-системе | одна единица | 500,00 |
Замена эластичной тяги на брекет -системе | одна единица | 900,00 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 | |
Избирательное пришлифовывание | один зуб | 500 |
Изготовление ретенционного аппарата (каппы): | одна единица | 6 000,00 |
Изготовление штифтовой конструкции (BILD APP) | одна единица | 11000 |
Изолирующая прокладка | одна единица | 800 |
Индивидуализированный абатмент(Straumann) | одна единица | 7 200,00 |
Индивидуальная ложка | одна единица | 5 000,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | один канал | 800,00 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 | |
Использование оптики | 500,00 | |
Исследование на диагностических моделях челюстей (ассистент) | одна единица | 800 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (врач) | одна единица | 1 500,00 |
Кламер опорно-удерживающий литой | - | 1 600,00 |
Комплект элайнеров Flexiligner (1-10 капп) | 48 880,00 | |
Комплект элайнеров Flexiligner (11-16 капп) | 65 000,00 | |
Комплект элайнеров Flexiligner (17 и более капп) | 150 000,00 | |
Консультация врача ортодонта | 800,00 | |
Контрольный осмотр в ретенционный период | 0,00 | |
Контрольный осмотр в ходе лечения | 0,00 | |
Коронка из диоксидцоркония | одна единица | 34 000,00 |
Культевая вкладка металлическая | разборная | 4 900,00 |
Кюретаж лунки (вылущивание гранулёмы) | одна единица | 550 |
Лечебная прокладка | одна единица | 770 |
Лечение заболевание слизистой оболочки полости рта: | одна процедура | 550 |
Лечение механическими и функциональными съемными аппаратами (пластинками) при аномалиях I степени сложности: | одна единица | 9 500,00 |
Лечение механическими и функциональными съемными аппаратами (пластинками) при аномалиях II степени сложности (2 винта,винт Бертони): | одна единица | 11 000,00 |
Лечение механическими и функциональными съемными аппаратами (пластинками) при аномалиях III степени сложности: | одна единица | 13 000,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 | |
Лечение под микроскопом (1 час) | 2600 | |
Лечение под микроскопом( 2 часа) | 6900 | |
Лечение под микроскопом( 30мин) | 30мин | 1060 |
Лигатурная брекет система (металл) | одна единица | 10 000,00 |
Лоскутная операция в полости рта I категории сложности | 5 000,00 | |
Лоскутная операция в полости рта II категории сложности | 8 000,00 | |
Медикаментозная обработка | одна единица | 400 |
Мембрана Jason 20*30 | одна единица | 13 000,00 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 450,00 | |
Металлокерамическая коронка на имлантат ,премиум | одна единица | 24 000,00 |
Металлокерамическая коронка цементной фиксации 1 категории | одна единица | 20000 |
Металлокерамическая коронка цементной фиксации 2 категории | одна единица | 25000 |
Наблюдение и коррекция при миофункциональном ортодонтическом лечении (трейнеры/ вестибулярные пластинки) | одно посещение | 500,00 |
Наложение временной пломбы | 550,00 | |
Наложение девитализирующей пасты | одна единица | 700,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | одна единица | 600 |
Наложение швов (кетгут) | одна единица | 500 |
Начало лечения на каппах (1-10 капп) | 20 000,00 | |
Начало лечения на каппах (11-16 капп) | 25 000,00 | |
Начало лечения на каппах (17 и более капп) | 40 000,00 | |
Несьемный ретейнер (индивидуально изготовленный) | одна единица | 6 000,00 |
Окончание лечения на каппах (1-10 капп) | 25 120,00 | |
Окончание лечения на каппах (11-16 капп) | 30 000,00 | |
Окончание лечения на каппах (17 и более капп) | 35 000,00 | |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба I категории сложности | одна единица | 6000 |
Определение индексов гигиены полости рта | 700,00 | |
Определение центрального соотношения челюстей | одна процедура | 1 500,00 |
Оригинальное титановое основание Strauman | одна единица | 10 000,00 |
Ортодонтический воск | 500,00 | |
Ортодонтический гигиенический набор PESITRO | 1 единица | 1 000,00 |
Ортодонтический гигиенический набор PЕSITRO(монопучковая щётка) | 1 единица | 1 500,00 |
Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Marco Rosa | одна процедура | 25 000,00 |
Ортопантомография | 1 единица | 1 350,00 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000,00 | |
Перебазировка съемного протеза | одна единица | 4 000,00 |
Перебазировка съемного протеза с опорой на имплантаты | одна единица | 8 000,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 6 500,00 | |
Пластика уздечки нижней губы | 6 500,00 | |
Пластика уздечки языка | 6 500,00 | |
Пломбирование корневого канала зуба II категории сложности | один канал | 1 600,00 |
Пломбирование корневого канала зуба I категории сложности | один канал | 800 |
Подготовка зуба под культевую-штифтовую вкладку двухкорневую | одна процедура | 2 300,00 |
Полноанатомическая коронка ZrO2 | одна единица | 35 000,00 |
Полноанатомическая коронка на имплантате ZrO2 | одна единица | 37 000,00 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (Отечественные материалы) | одна единица | 20000 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами ( премиум) | одна челюсть | 55000 |
Посещение (1-10 капп) | 5 000,00 | |
Посещение (11-16 капп) | 5 000,00 | |
Посещение (17 и более капп) | 5 000,00 | |
Посещение на лигатурной системе | одна единица | 2 500,00 |
Посещение на самолигирующей системе | одна единица | 3 000,00 |
Посещение повторное на металлической системе | 7 000,00 | |
Постановка Оптидама | одна единица | 850 |
Постановка коффердама | одна единица | 750 |
Постановка матрицы | одна единица | 800 |
Починка протеза | одна единица | 4 500,00 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции | одна единица | 3 500,00 |
Премедикация (седация) | 9 500,00 | |
Премедикация, одна единица | 1 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1200 | |
Прикусной шаблон | одна единица | 500,00 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | - | 800,00 |
Припасовка миофункционального ортодонтического аппарата (трейнера/вестибулярной пластинки) | одна единица | 1 500,00 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 единица | 470,00 |
Пришлифовка | 2 000,00 | |
Проводниковая анестезия | 1000 | |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | одна единица | 30000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 000,00 | |
Профессиональное отбеливание зубов | одна вспышка | 5 000,00 |
Профилактический осмотр по договору | одна единица | 0 |
Профилактический осмотр с выдачей справки: | одна единица | 400 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 000,00 | |
Распломбировка каналов I категории сложности | 3 500,00 | |
Распломбировка каналов II категории сложности | 4 500,00 | |
Расходные материалы | 500 | |
Резекция верхушки корня | 8 000,00 | |
Ретракция десны | в области одного зуба | 1000 |
С зубами IVOCLAR Полный съёмный протез Премиум | одна челюсть | 75 000,00 |
Седация закись азота | одна единица | 3000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 33000 | |
Сканирование и коррекция курса | 25 000,00 | |
Слепочный трансфер (Osstem) | одна единица | 2 000,00 |
Слепочный трасфер(Straumann) | одна единица | 2 700,00 |
Смесители | 200 | |
Снятие аппарата Марко Роса | 4 000,00 | |
Снятие временной пломбы | 750 | |
Снятие одного аттачмента/активатора | 800,00 | |
Снятие ортодонтического аппарата (брекет-системы) для пациентов, проходивших лечение в других клиниках | одна единица | 20 000,00 |
Снятие ортодонтического аппарата( брекет-системы)для пациентов,проходящих лечение в ООО "Эстет Дент" | одна единица | 13 000,00 |
Снятие оттиска | одна единица | 1 500,00 |
Снятие оттиска методом сканирования | одна единица | 3500 |
Снятие оттиска с имплантата индивидуальным транфером (1 имплантат) | одна единица | 2 300,00 |
Снятие ретенционного аппарата | одна единица | 3 500,00 |
Снятие ретенционного аппарата для пациентов проходивших лечение в других клиниках | одна единица | 8 000,00 |
Сплинт | 18 000,00 | |
Сплинт диагностика ( примерка лицевой дуги, снятие слепков, загипсовка, отлив диагностических моделей) | 12 000,00 | |
Спортивная каппа для брекетов | одна единица | 6 000,00 |
Стекловолоконный штифт | одна единица | 2400 |
Съемный протез на имплантатах с зубами IVOCLAR без учета стоимости аббатмена с ответной частью | одна единица | 55 000,00 |
Твин-блок | одна единица | 18 000,00 |
Титановая мембрана Biohorizon | 7 000,00 | |
Титановые пины Ustamed | 8 000,00 | |
Трансплантация свободного лоскута (эпителиального ,соединительно-тканного) | одна единица | 7000 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | один канал | 5000 |
Удаление временного зуба | 1 800,00 | |
Удаление зуба с разъединением корней II категории сложности | 4500 | |
Удаление постоянного зуба I категории сложности | 4 000,00 | |
Удержатель пространства | одна единица | 7 500,00 |
Укорочение дуги | одна единица | 400,00 |
Ультразвуковая обработка канала | один канал | 1 000,00 |
Ультразвуковое/air flow удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба | один зуб | 450,00 |
Усиление съемного протеза армированной сеткой | одна единица | 3 500,00 |
Установка ортодонтической кнопки | одна единица | 2 000,00 |
Установка формирователя десны I категории сложности | одна единица | 3500 |
Установка формирователя десны II категории сложности | одна единица | 5700 |
Устранение рецессии десны | в области 1 зуба | 7000 |
Фиксация аппарата Марко Роса | 3 500,00 | |
Фиксация аттачментов 1 визит | 40 000,00 | |
Фиксация аттачментов 2 визит | 40 000,00 | |
Фиксация аттачментов 3 визит | 40 000,00 | |
Фиксация аттачментов 4 визит | 40 000,00 | |
Фиксация винира | одна единица | 1000 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконный штифт GLASSIX) | одна единица | 1 600,00 |
Фиксация коронки керамической-винира на стеклоинамерный цемент двойного отверждения | одна единица | 1 400,00 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | одна единица | 1 200,00 |
Фиксация металлокерамичнеской коронки | одна единица | 1 200,00 |
Фиксация одного аттачмента/активатора | 1 500,00 | |
Фиксация отклеенного брекета | одна единица | 1 000,00 |
Фиксация по протоколу Pitts керамическая (самолигирующая) система | одна единица | 120 000,00 |
Фиксация по протоколу Pitts металлическая система , | одна единица | 90 000,00 |
Фиксация самолигирующей брекет системы (металл) | одна единица | 35 000,00 |
Фиксация трубки-замка | одна единица | 4 000,00 |
Финишная обработка пломбы | одна единица | 400 |
Формирование кариозной полости | одна единица | 300,00 |
Формирование накусочной площадки с одной стороны: | - | 2 000,00 |
Формирователь десны "Osstem", одна единица | одна единица | 1 300,00 |
Формирователь десны (Straumann), одна единица | одна единица | 2 300,00 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2000 | |
Художественная реставрация по I, V кл. | одна единица | 10000 |
Художественная реставрация по II кл. | одна единица | 8000 |
Художественная реставрация по III, IV кл. | одна единица | 8000 |
Цельнолитая коронка | одна единица | 5 600,00 |
Цельнофрезерованная циркониевая коронка | одна единица | 20 000,00 |
Цирконевая коронка на имплантат,премиуи | одна единица | 45 000,00 |
Цирконевая коронка на имплантат,стандарт | одна единица | 40000 |
Цирконевая коронка премиум | одна единица | 35 000 |
Цирконевая коронка стандарт | одна единица | 25500 |
Циркониевая культевая-штифтовая вкладка | одна единица | 15 000,00 |
Циркониевый абатмент | одна единица | 8 000,00 |
Цистотомия или цистэктомия | 3 500,00 | |
Элайнеры Invisalign Full | 300 000,00 | |
Элайнеры Invisalign Light | 2 челюсти | 180 000,00 |
Элайнеры Invisalign Light | 1 челюсть | 90 000,00 |
Элайнеры Invisalign Teen | 300 000,00 | |
Эндоотбеливание | первая процедура | 2000 |
Иммедиант-протез | 35 000,00 |
Не является публичной офертой. Конечная цена формируется на очном приёме, после консультации врача.